Campeonato Brasileiro 2026
Tabela
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PalmeirasPAL | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 16 | 22 | 73% | |
2FlamengoFLA | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 18 | 21 | 67% | |
3Athletico-PRCAP | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | 61% | |
4FluminenseFLU | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 26 | 5 | 53% | |
5CruzeiroCRU | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 31 | -1 | 50% | |
6BahiaBAH | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 25 | 4 | 50% | |
7CorinthiansCOR | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 20 | 4 | 48% | |
8BragantinoRBB | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 22 | 4 | 49% | |
9BotafogoBOT | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 | 48% | |
10CoritibaCFC | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 45% | |
11Atlético-MGCAM | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 | 46% | |
12São PauloSAO | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 25 | 1 | 41% | |
13VitóriaVIT | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 33 | -11 | 39% | |
14GrêmioGRE | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 27 | -3 | 40% | |
15MirassolMIR | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 37% | |
16InternacionalINT | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 27 | -4 | 35% | |
17SantosSAN | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 | 35% | |
18VascoVAS | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 | 35% | |
19RemoREM | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 | 33% | |
20ChapecoenseCHA | 10 | 21 | 1 | 7 | 13 | 20 | 43 | -23 | 16% |
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
Atualizado em: 11/08/2026 às 22:58
Jogos
22ª RODADA
08/08 • Sábado • 16:00
GrêmioGRE
2x1
08/08 • Sábado • 18:30
RemoREM
2x2
08/08 • Sábado • 20:30
CoritibaCFC
2x1
09/08 • Domingo • 11:00
CruzeiroCRU
3x1
09/08 • Domingo • 16:00
BahiaBAH
0x0
09/08 • Domingo • 16:00
PalmeirasPAL
0x0
09/08 • Domingo • 18:30
BragantinoRBB
0x2
09/08 • Domingo • 18:30
SantosSAN
0x2
09/08 • Domingo • 19:30
FlamengoFLA
2x0
BotafogoBOT
1x1

